SPEEDIO U500Xd2-5AX
機械本体仕様:
主軸回転速度 | 16,000 0高扭力 (min1) |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 |
移動量 | X: 500 Y: 450 Z: 380 (mm) A:-30 to 120 C(deg.):360 |
工具収納本数 | 28 |
早送り速度 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
機上測定システム | renishaw |
BROTHER SPEEDIO S500X1
機械本体仕様:
主軸回転速度 | 16,000 高扭力 (min1) |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 |
移動量 | X: 700 Y: 400 Z: 300 (mm) |
工具収納本数 | 21 |
早送り速度 X×Y×Z軸 |
X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
BROTHER SPEEDIO S700X2
機械本体仕様:
主軸回転速度 | 16,000 0高扭力 (min1) |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 |
移動量 | X: 700 Y: 400 Z: 300 (mm) |
工具収納本数 | 21 |
快速進給 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
BROTHER SPEEDIO S700XD1
機械本体仕様:
主軸回転速度 | 10,000 0高扭力 (min1) |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 |
移動量 | X: 700 Y: 400 Z: 480 (mm) |
工具収納本数 | 28 |
早送り速度 X×Y×Z軸 |
X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
TONGTAI VTX-7A
機械本体仕様:
主軸回転速度 | 12,000 0高扭力 |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 |
移動量 | X: 720 Y: 400 Z: 480 (mm) |
工具収納本数 | 21 |
早送り速度 X×Y×Z軸 |
X/Y/Z 60/60/56 (m/min) |