BROTHER SPEEDIO U500Xd2-5AX
主軸轉數 | 16,000 0高扭力 (min1) |
主軸錐孔 | 7/24 BT30 |
各軸行程 | X500 Y450 Z380 (mm) A:-30 to 120 C(deg.):360 |
工具數(把) | 28 |
快速進給 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
機上量測系統 | Renishaw |
BROTHER SPEEDIO S500X1
主軸轉數 | 16,000 高扭力 (min1) |
主軸錐孔 | 7/24 BT30 |
各軸行程 | X700 Y400 Z300 (mm) |
工具數(把) | 21 |
快速進給 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
BROTHER SPEEDIO S700X2
主軸轉數 | 16,000 0高扭力 (min1) |
主軸錐孔 | 7/24 BT30 |
各軸行程 | X700 Y400 Z300 (mm) |
工具數(把) | 21 |
快速進給 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
BROTHER SPEEDIO S700XD1
高扭力+中心出水
主軸轉數 | 10,000 0高扭力 (min1) |
主軸錐孔 | 7/24 BT30 |
各軸行程 | X700 Y400 Z480 (mm) |
工具數(把) | 28 |
快速進給 | X/Y/Z 50/50/56 (m/min) |
搭載副軸 | brother第4軸 |
TONGTAI VTX-7A
主軸轉數 | 12,000 0高扭力 |
主軸錐孔 | 7/24 BT30 |
各軸行程 | X720 Y400 Z480 (mm) |
工具數(把) | 21 |
快速進給 | X/Y/Z 60/60/56 (m/min) |